Sự kiện chính
NFO
BUR- I. Jesus
N. Dominguez
4 - 1 - M. Gibbs-White
R. Yates
3 - 1 - M. Gibbs-White
O. Hutchinson
2 - 1 - 1 - 1
- 0 - 1Z. Flemming
Q. Hartman
Thống kê
NFOTóm tắt
BUR- 52%
Kiểm soát bóng
48% - 1.34
Bàn thắng dự kiến
0.46 - 10
Tống số cú sút
4 - 4
Trúng mục tiêu
3 - 4
Phạt góc
4 - 8
Đã phạm lỗi
12 - 2
Việt vị
0 - 29
Ném biên
20
NFOTấn công
BUR- 10
Tống số cú sút
4 - 4
Trúng mục tiêu
3 - 4
Sút không trúng đích
0 - 2
Chặn pha dứt điểm
1 - 2
Phản công
0
NFOChuyền bóng
BUR- 14
Tổng số quả tạt
6 - 475
Tổng số đường chuyền
454
NFOTranh chấp tay đôi
BUR- 3
Thắng tranh chấp trên không
1 - 1
Thua tranh chấp trên không
3
NFOPhòng ngự
BUR- 1
Phát bóng
7 - 2
Cứu thua
0 - 12
Đá phạt
10 - 11
Phá bóng
14 - 4
Đánh chặn
12
NFOThẻ phạt
BUR- 0
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
46%54742%495
12%137
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| ||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
