Thống kê
MUNTóm tắt
WHU- 65%
Kiểm soát bóng
35% - 2.563
Bàn thắng dự kiến
1.22 - 17
Tống số cú sút
11 - 4
Trúng mục tiêu
3 - 6
Phạt góc
6 - 13
Đã phạm lỗi
9 - 3
Việt vị
2 - 28
Ném biên
19
MUNTấn công
WHU- 17
Tống số cú sút
11 - 4
Trúng mục tiêu
3 - 5
Sút không trúng đích
3 - 8
Chặn pha dứt điểm
5 - 2
Phản công
5
MUNChuyền bóng
WHU- 30
Tổng số quả tạt
14 - 545
Tổng số đường chuyền
296
MUNTranh chấp tay đôi
WHU- 12
Thắng tranh chấp trên không
15 - 15
Thua tranh chấp trên không
12
MUNPhòng ngự
WHU- 5
Phát bóng
9 - 1
Cứu thua
2 - 11
Đá phạt
16 - 1
Lỗi phòng ngự
1 - 28
Phá bóng
37 - 10
Đánh chặn
24
MUNThẻ phạt
WHU- 2
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 |
| ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 |
| ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 |
| ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 |
| ||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| ||
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 |
| ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| ||
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |
|
