Sự kiện chính
GRI
SWI- 0 - 4
- M. Freckleton
Thẻ vàng
- 0 - 3K. Tshimanga
P. Glatzel
- 0 - 2
- 0 - 1T. Nichols
H. Smith
Thống kê
GRITóm tắt
SWI- 45%
Kiểm soát bóng
55% - 2
Trúng mục tiêu
6 - 0
Phạt góc
3 - 8
Đã phạm lỗi
15 - 1
Việt vị
2
GRITấn công
SWI- 2
Trúng mục tiêu
6 - 4
Sút không trúng đích
5
GRIPhòng ngự
SWI- 0
Cứu thua
1 - 7
Đá phạt
0
GRIThẻ phạt
SWI- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| ||
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 9 | 23 |
| ||
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| ||
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 |
| ||
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 19 |
| ||
| 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
|
