Sự kiện chính
B04
SVW- M. Weiser
Thẻ vàng
- J. Tah
Thẻ vàng
- A. Pieper
Thẻ vàng
- 1 - 1
- K. Demirbay
O. Kossounou
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
43%1.12138%972
19%479
Bundesliga
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
