Thống kê
ARSTóm tắt
WHU- 67%
Kiểm soát bóng
33% - 2.915
Bàn thắng dự kiến
0.56 - 20
Tống số cú sút
4 - 5
Trúng mục tiêu
0 - 8
Phạt góc
3 - 14
Đã phạm lỗi
14 - 1
Việt vị
1 - 15
Ném biên
19
ARSTấn công
WHU- 20
Tống số cú sút
4 - 5
Trúng mục tiêu
0 - 6
Sút không trúng đích
3 - 9
Chặn pha dứt điểm
1 - 0
Phản công
1
ARSChuyền bóng
WHU- 30
Tổng số quả tạt
9 - 565
Tổng số đường chuyền
263
ARSTranh chấp tay đôi
WHU- 10
Thắng tranh chấp trên không
6 - 6
Thua tranh chấp trên không
10
ARSPhòng ngự
WHU- 4
Phát bóng
7 - 0
Cứu thua
3 - 15
Đá phạt
15 - 3
Phá bóng
16 - 7
Đánh chặn
25
ARSThẻ phạt
WHU- 0
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
