Johor Darul Ta'zim Bảng xếp hạng
Liga Super
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
| ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| ||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
|
AFC Champions League Elite
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

