Ha Noi FC Bảng xếp hạng
V-League
Trực tiếp
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | 36 | 64 |
| |
| 2 | 1 - 0 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | 18 | 54 |
| |
| 3 | 0 - 0 | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 31 | 19 | 49 |
| |
| 4 | 1 - 0 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 29 | 19 | 48 |
| |
| 5 | 1 - 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| |
| 6 | 0 - 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 35 |
| |
| 7 | 1 - 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 32 |
| |
| 8 | 0 - 0 | 26 | 7 | 9 | 10 | 15 | 26 | -11 | 30 |
| |
| 9 | 1 - 1 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 35 | -11 | 27 |
| |
| 10 | 0 - 2 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 27 |
| |
| 11 | 0 - 2 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 36 | -10 | 25 |
| |
| 12 | 2 - 0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 | 24 |
| |
| 13 | 2 - 0 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 43 | -18 | 24 |
| |
| 14 | 1 - 1 | 26 | 5 | 7 | 14 | 29 | 43 | -14 | 22 |
|
Cập nhật lần cuối: 2 phút trước.
