
FredrikAursnes
Fredrik Aursnes kariyeri
kulüp kariyeri
| Sezon | Kulüp | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Benfica | 46 | 3811 | 7 | 4 | |
League Cup | 2 | 163 | 0 | 0 | ||
Kupa | 2 | 145 | 0 | 0 | ||
Şampiyonlar Ligi | 10 | 859 | 2 | 0 | ||
Portugal Lig | 28 | 2291 | 3 | 3 | ||
Champions League Qualification | 4 | 353 | 2 | 1 | ||
2025 | Benfica | 4 | 345 | 0 | 0 | |
Dünya Kupası Şampiyonası | 4 | 345 | 0 | 0 | ||
24/25 | Benfica | 44 | 3589 | 6 | 3 | |
League Cup | 3 | 251 | 0 | 0 | ||
Şampiyonlar Ligi | 12 | 989 | 1 | 0 | ||
Portugal Lig | 29 | 2349 | 5 | 3 | ||
23/24 | Benfica | 45 | 3804 | 7 | 2 | |
Ligi Europa | 6 | 473 | 0 | 0 | ||
Şampiyonlar Ligi | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
Portugal Lig | 33 | 2791 | 6 | 2 | ||
22/23 | Benfica | 34 | 2413 | 4 | 2 | |
Şampiyonlar Ligi | 6 | 260 | 0 | 0 | ||
Portugal Lig | 28 | 2153 | 4 | 2 | ||
22/23 | Feyenoord | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Eredivisie | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
21/22 | Feyenoord | 39 | 2849 | 4 | 1 | |
Konferans Ligi | 6 | 360 | 0 | 0 | ||
Eredivisie | 33 | 2489 | 4 | 1 | ||
2021 | Molde | 15 | 1306 | 6 | 1 | |
Premier Lig - Eliteserien | 15 | 1306 | 6 | 1 | ||
20/21 | Molde | 6 | 527 | 1 | 0 | |
Ligi Europa | 6 | 527 | 1 | 0 | ||
2020 | Molde | 27 | 2352 | 4 | 3 | |
Premier Lig - Eliteserien | 27 | 2352 | 4 | 3 | ||
2019 | Molde | 30 | 2690 | 4 | 1 | |
Premier Lig - Eliteserien | 30 | 2690 | 4 | 1 | ||
2018 | Molde | 30 | 2189 | 7 | 8 | |
Kupa | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Premier Lig - Eliteserien | 29 | 2099 | 7 | 8 | ||
2017 | Molde | 27 | 1832 | 4 | 1 | |
Premier Lig - Eliteserien | 27 | 1832 | 4 | 1 | ||
2016 | Molde | 23 | 1827 | 2 | 3 | |
Premier Lig - Eliteserien | 23 | 1827 | 2 | 3 | ||
15/16 | Molde | 2 | 169 | 0 | 0 | |
Ligi Europa | 2 | 169 | 0 | 0 | ||
2015 | Hoedd | 27 | 2407 | 0 | 3 | |
1. Lig - Adeccoligaen | 27 | 2407 | 0 | 3 | ||
2014 | Hoedd | 27 | 2422 | 0 | 6 | |
1. Lig - Adeccoligaen | 27 | 2422 | 0 | 6 |
Uluslararası kariyer
| Sezon | Takım | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Norveç | 8 | 661 | 2 | 1 | |
European Championship Qualification | 8 | 661 | 2 | 1 | ||
22/23 | Norveç | 4 | 196 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 4 | 196 | 0 | 0 | ||
21/22 | Norveç | 3 | 72 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 3 | 72 | 0 | 0 |
Anahtar
Anahtar:
Oynanan maçlar
Oynanan dakikalar
Goller
Asistler















