Canlı puan durumu
Poz | Takım | OM | G | B | M | A | Y | +/- | P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 28 | 4 | 4 | 83 | 27 | +56 | 88 | G G G G G | |
2 | ![]() | 36 | 25 | 5 | 6 | 87 | 42 | +45 | 80 | M G G B G | |
3 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | +42 | 78 | B G G G G | |
4 | ![]() | 36 | 20 | 9 | 7 | 76 | 45 | +31 | 69 | G M G M G | |
5 | ![]() | 36 | 18 | 8 | 10 | 54 | 37 | +17 | 62 | G G B B M | |
6 | ![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 64 | 54 | +10 | 57 | M G G G M | |
7 | ![]() | 36 | 13 | 12 | 11 | 75 | 63 | +12 | 51 | G B G M M | |
8 | ![]() | 36 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | +8 | 51 | B B M G B | |
9 | ![]() | 36 | 15 | 5 | 16 | 55 | 61 | -6 | 47 | B M M M B | |
10 | ![]() | 36 | 12 | 7 | 17 | 45 | 61 | -16 | 43 | M M G G G | |
11 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 43 | 53 | -10 | 42 | M G M G B | |
12 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | 47 | 63 | -16 | 41 | G M M M G | |
13 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | M M B B M | |
14 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | -8 | 41 | B G M M M | |
15 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 54 | 70 | -16 | 41 | M M G M M | |
16 | ![]() | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 60 | -18 | 40 | G G M B M | |
17 | ![]() | 36 | 7 | 9 | 20 | 47 | 64 | -17 | 30 | M M M B G | |
18 | ![]() | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | M G G M M | |
19 | ![]() | 36 | 6 | 5 | 25 | 19 | 83 | -64 | 23 | G M G M B |
Açıklama
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
UEFA Conference League Qualifiers
Küme Düşme
Puan durumu mevcut değildir