UMU-Form
UMUXerez
1
-
0
UCAM Murcia
K
UCAM Murcia
1
-
2
Real Jaen
K
La Union CF
4
-
1
UCAM Murcia
K
UCAM Murcia
4
-
0
Atletico Malagueno
K
Deportiva Minera
2
-
0
UCAM Murcia
K
- Gol atıldı (Verildi)
- 6/9
- 2,5 gol üzeri maçlar
- 3/5
- Her iki takım da gol attı
- 2/5
PGE-Form
PGELa Union CF
1
-
0
Puente Genil
K
Puente Genil
2
-
1
Atletico Malagueno
K
Real Jaen
2
-
1
Puente Genil
K
Puente Genil
1
-
1
Deportiva Minera
B
Xerez
0
-
1
Puente Genil
K
- Gol atıldı (Verildi)
- 5/5
- 2,5 gol üzeri maçlar
- 2/5
- Her iki takım da gol attı
- 3/5
Kafa kafaya
UMUSon 2 maçları
PGE1
Galibiyet
1
Beraberlik
0
Galibiyetler
4
Gol sayısı
3- 2,5 gol üzeri maçlar
- 1/2
- Her iki takım da gol attı
- 2/2
Kazananını seç
Group 3
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
