Önemli Olaylar
TRS
ATL- T. Perez
Sarı kart
- M. Guillen
Sarı kart
- L. Fedele
Kırmızı kart
- T. Rojas
Sarı kart
- J. Ostachuk
Sarı kart
Kazananını seç
23%331%4
46%6B Bölgesi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 25 | 10 | 41 |
| ||
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 21 | 12 | 9 | 39 |
| ||
| 3 | 23 | 9 | 10 | 4 | 24 | 20 | 4 | 37 |
| ||
| 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 28 | 22 | 6 | 36 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 16 | 7 | 34 |
| ||
| 6 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 24 | 7 | 32 |
|
