Önemli Olaylar
TAM
HAR- B. Acquaye
Sarı kart
- T. Parkes
Sarı kart
- 0 - 1
- N. Tshikuna
Sarı kart
- L. Stephenson
Sarı kart
Kazananını seç
31%1854%32
15%9
National League
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| ||
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| ||
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| ||
| 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 5 |
| ||
| 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
|
