Önemli Olaylar
LAN
SUN- K. Jensen
Sarı kart
- H. Naesstroem
Sarı kart
- H. Naesstroem
E. Sylisufaj
2 - 1 - 1 - 1T. Kagayama
M. Sandberg
- C. Streete
A. Egnell
1 - 0
İstatistikler
LANÖzet
SUN- 45%
Topa sahip olma
55% - 6
İsabetli şut
4 - 3
Köşe vuruşları
3 - 0
Yapılan Fauller
0 - 0
Ofsaytlar
0
LANHücum
SUN- 6
İsabetli şut
4 - 3
Kaleyi bulmayan şut
8
LANSavunma
SUN- 3
Kurtarışlar
4 - 0
Serbest vuruşlar
0
LANDisiplin
SUN- 2
Sarı kart
1 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
33%250%3
17%1
İsveç 2
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 | 30 | 2 | 32 |
| ||
| 7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | 31 |
| ||
| 8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 | 29 | 7 | 30 |
| ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 21 |
| ||
| 15 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 33 | -12 | 20 |
| ||
| 16 | 21 | 4 | 1 | 16 | 15 | 44 | -29 | 13 |
|
