Önemli Olaylar
LAN
FAL- S. Hindi
Sarı kart
- M. Nilsson
Sarı kart
- 0 - 3A. Andersson
N. Bertilsson
- 0 - 2L. Shahin
N. Bertilsson
- 0 - 1G. Aguda
L. Sibelius
İstatistikler
LANÖzet
FAL- 57%
Topa sahip olma
43% - 3
İsabetli şut
10 - 8
Köşe vuruşları
8 - 0
Yapılan Fauller
0 - 0
Ofsaytlar
0
LANHücum
FAL- 3
İsabetli şut
10 - 8
Kaleyi bulmayan şut
5
LANSavunma
FAL- 7
Kurtarışlar
3 - 0
Serbest vuruşlar
0
LANDisiplin
FAL- 3
Sarı kart
2 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
18%1773%69
9%9
İsveç 2
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 28 | 11 | 38 |
| ||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 32 | 10 | 38 |
| ||
| 4 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30 | 23 | 7 | 35 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 31 | 3 | 35 |
| ||
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 23 | 7 | 34 |
| ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 29 | 9 | 33 |
|
