Kazananını seç
0%00%0
0%0New South Wales League One
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 | 38 | 1 | 38 |
| ||
| 9 | 27 | 9 | 10 | 8 | 47 | 44 | 3 | 37 |
| ||
| 10 | 27 | 9 | 6 | 12 | 40 | 45 | -5 | 33 |
| ||
| 11 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 52 | -18 | 29 |
| ||
| 12 | 26 | 6 | 9 | 11 | 48 | 57 | -9 | 27 |
| ||
| 13 | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 52 | -17 | 27 |
|

