Önemli Olaylar
HEL
VEN- M. Ludwig
Sarı kart
- 1 - 1
- M. Rutten
Sarı kart
- J. Schroijen
Sarı kart
- 0 - 1T. Verheijen
S. Janssen
Kazananını seç
24%2451%52
25%26
Jupiler Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
