Önemli Olaylar
MOR
DUN- G. Gillespie
Sarı kart
- M. Boyes
Sarı kart
- V. Wanyama
Sarı kart
- G. Gillespie
Penaltı atıldı
2 - 0 - O. Moffat
A. Crawford
1 - 0
Kazananını seç
19%1163%38
18%11
1. Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| ||
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| ||
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
