Önemli Olaylar
EVE
WOL- J. Grealish
İkinci sarı kart
- J. Grealish
Sarı kart
- M. Keane
Kırmızı kart
- 1 - 1M. Mane
J. Larsen
- M. Keane
T. Iroegbunam
1 - 0
İstatistikler
EVEÖzet
WOL- 46%
Topa sahip olma
54% - 1.08
Gol Beklentisi
1.365 - 13
Toplam Şut
16 - 2
İsabetli şut
4 - 2
Köşe vuruşları
7 - 13
Yapılan Fauller
16 - 0
Ofsaytlar
0 - 11
Taç atışları
8
EVEHücum
WOL- 13
Toplam Şut
16 - 2
İsabetli şut
4 - 8
Kaleyi bulmayan şut
7 - 3
Engellenen şut girişimi
5 - 1
Kontrataklar
5
EVEPas verme
WOL- 19
Toplam ortalar
27 - 347
Toplam paslar
353
EVEDüellolar
WOL- 3
Kazanılan hava topları
1 - 1
Hava mücadeleleri kaybedildi
3
EVESavunma
WOL- 5
Kale Vuruşları
8 - 3
Kurtarışlar
1 - 16
Serbest vuruşlar
13 - 11
Uzaklaştırma
6 - 20
Topa müdahale
15
EVEDisiplin
WOL- 1
Sarı kart
3 - 2
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 |
| ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| ||
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
|
