Önemli Olaylar
CHA
PAP- J. Perotti
Sarı kart
- N. Watson
Sarı kart
- J. Barinaga
Sarı kart
- M. Pisano
Sarı kart
- 1 - 0
İstatistikler
CHAÖzet
PAP- 44%
Topa sahip olma
56% - 1
İsabetli şut
0 - 3
Köşe vuruşları
5
CHAHücum
PAP- 1
İsabetli şut
0 - 3
Kaleyi bulmayan şut
1
CHASavunma
PAP- 0
Kurtarışlar
0
CHADisiplin
PAP- 4
Sarı kart
4 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0B Bölgesi
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 23 | 4 | 32 |
| ||
| 14 | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 30 |
| ||
| 15 | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 27 | -7 | 29 |
| ||
| 16 | 27 | 5 | 13 | 9 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| ||
| 17 | 27 | 7 | 6 | 14 | 19 | 29 | -10 | 27 |
| ||
| 18 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 44 | -22 | 23 |
|

