.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Önemli Olaylar
BHA
LIV- D. Welbeck
S. March
3 - 0 - T. Alexander-Arnold
Sarı kart
- S. March
E. Ferguson
2 - 0 - 1 - 0
- J. Henderson
Sarı kart
Kazananını seç
25%1.81524%1.841
51%3.880
Premier Lig
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
