
인도 개요


%20(1).jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)



순위
First Professional League
| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
|



%20(1).jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)



| POS | 팀 | P | W | D | L | F | A | +/- | 승점 | 양식 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
|
