.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Eventos Chave
NEW
LIV- M. Almiron
Cartão amarelo
- N. Pope
Cartão vermelho
- Fabinho
Cartão amarelo
- 0 - 2C. Gakpo
M. Salah
- 0 - 1D. Nunez
T. Alexander-Arnold
Escolha seu vencedor.
27%1.77425%1.663
48%3.139
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
