
Eventos Chave
NYC
COL- S. Rodriguez
Cartão amarelo
- 1 - 1
- K. Parks
Cartão amarelo
- 0 - 1C. Ramirez
A. Matan
- B. Cufre
Cartão amarelo
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0Leste
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | 54 | 61 | -7 | 33 |
| ||
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 34 | 5 | 32 |
| ||
| 11 | 25 | 6 | 11 | 8 | 31 | 39 | -8 | 29 |
| ||
| 12 | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 49 | -10 | 29 |
| ||
| 13 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 42 | -5 | 26 |
| ||
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 43 | -13 | 26 |
|

