.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Eventos Chave
LIV
EVE- J. Pickford
Cartão amarelo
- A. Robertson
Cartão amarelo
- A. Doucoure
Cartão amarelo
- 2 - 0
- M. Salah
D. Nunez
1 - 0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
|
