
Eventos Chave
FLA
MIR- 2 - 1
- G. Plata
G. De Arrascaeta
2 - 0 - Joao Victor
Cartão amarelo
- L. Pereira
S. Lino
1 - 0 - Leo Ortiz
Cartão amarelo
Estatísticas
FLAResumo
MIR- 55%
Posse de bola
45% - 9
Chutes no gol
5 - 11
Escanteios
10 - 22
Faltas cometidas
12 - 0
Impedimentos
1
FLAAtaque
MIR- 9
Chutes no gol
5 - 5
Chutes fora do gol
3
FLADefesa
MIR- 7
Chutes a gol
7 - 5
Defesas
7 - 11
Cobranças de falta
0
FLADisciplina
MIR- 1
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
40%8248%97
12%24
Brasileirão
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 7 | 3 | 45 | 21 | 24 | 52 |
| ||
| 2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 21 | 27 | 48 |
| ||
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 |
| ||
| 15 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 32 | -5 | 28 |
| ||
| 16 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 37 | -10 | 25 |
| ||
| 17 | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | 39 | -12 | 25 |
|
