Eventos Chave
AND
COR- M. Soriano
Cartão amarelo
- Stoichkov
Cartão amarelo
- G. Alonso
Cartão amarelo
- L. de Leon
A. Martin
1 - 0 - J. Gragera
Cartão amarelo
Estatísticas
ANDResumo
COR- 60%
Posse de bola
40% - 4
Chutes no gol
1 - 1
Escanteios
4 - 13
Faltas cometidas
11 - 3
Impedimentos
4
ANDAtaque
COR- 4
Chutes no gol
1 - 7
Chutes fora do gol
7
ANDDefesa
COR- 9
Chutes a gol
11 - 1
Defesas
3 - 15
Cobranças de falta
16
ANDDisciplina
COR- 3
Cartões amarelos
4 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Segunda Division
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 32 |
| ||
| 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 | 30 |
| ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 26 |
| ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 | 24 |
| ||
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 24 |
| ||
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 |
| ||
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 |
| ||
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 |
| ||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| ||
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 |
| ||
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 20 |
| ||
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1 | 18 |
| ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| ||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | -1 | 18 |
| ||
| 15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| ||
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| ||
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| ||
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 |
| ||
| 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | -10 | 13 |
| ||
| 20 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 11 |
| ||
| 21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| ||
| 22 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 | -22 | 5 |
|
