Eventos Chave
EVE
LEI- P. Daka
Cartão amarelo
- J. Rondon
Cartão amarelo
- K. Schmeichel
Cartão amarelo
- Richarlison
J. Rondon
1 - 1 - 0 - 1
Estatísticas
EVEResumo
LEI- 36%
Posse de bola
64% - 14
Chutes a gol
11 - 3
Chutes no gol
3 - 5
Escanteios
4 - 8
Faltas cometidas
17 - 0
Impedimentos
1 - 23
Laterais
22
EVEAtaque
LEI- 14
Chutes a gol
11 - 3
Chutes no gol
3 - 9
Chutes fora do gol
1 - 2
Chutes bloqueados
7 - 2
Contra-ataques
3
EVEPasses
LEI- 22
Cruzamentos - total
14
EVEDefesa
LEI- 5
Chutes a gol
11 - 2
Defesas
2 - 18
Cobranças de falta
8
EVEDisciplina
LEI- 4
Cartões amarelos
2 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| ||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
