Eventos Chave
BRE
WOL- J. Sa
Cartão amarelo
- 2 - 2T. Arokodare
J. Gomes
- 2 - 1A. Armstrong
J. Bellegarde
- I. Thiago
D. Ouattara
2 - 0 - M. Kayode
K. Lewis-Potter
1 - 0
Estatísticas
BREResumo
WOL- 49%
Posse de bola
51% - 2.81
Gols esperados
1.22 - 10
Chutes a gol
13 - 3
Chutes no gol
4 - 1
Escanteios
5 - 12
Faltas cometidas
10 - 0
Impedimentos
2 - 17
Laterais
24
BREAtaque
WOL- 10
Chutes a gol
13 - 3
Chutes no gol
4 - 7
Chutes fora do gol
6 - 0
Chutes bloqueados
3 - 1
Passes Chave
1 - 5
Contra-ataques
4
BREPasses
WOL- 20
Cruzamentos - total
30 - 413
Total de passes
418
BREDuelos
WOL- 10
Disputas aéreas vencidas
10 - 10
Disputas aéreas perdidas
10
BREDefesa
WOL- 6
Chutes a gol
13 - 2
Defesas
1 - 12
Cobranças de falta
12 - 43
Bolas afastadas
32 - 20
Interceptações
12
BREDisciplina
WOL- 2
Cartões amarelos
4 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| ||
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| ||
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
|
