Eventos Chave
AVL
BUR- E. Martinez
Cartão amarelo
- E. Buendia
Cartão amarelo
- 2 - 1L. Ugochukwu
Q. Hartman
- D. Malen
M. Rogers
2 - 0 - D. Malen
B. Kamara
1 - 0
Estatísticas
AVLResumo
BUR- 55%
Posse de bola
45% - 1.55
Gols esperados
0.625 - 15
Chutes a gol
5 - 7
Chutes no gol
2 - 6
Escanteios
4 - 9
Faltas cometidas
15 - 3
Impedimentos
5 - 8
Laterais
16
AVLAtaque
BUR- 15
Chutes a gol
5 - 7
Chutes no gol
2 - 5
Chutes fora do gol
1 - 3
Chutes bloqueados
2 - 3
Contra-ataques
1
AVLPasses
BUR- 13
Cruzamentos - total
13 - 495
Total de passes
408
AVLDefesa
BUR- 2
Chutes a gol
9 - 1
Defesas
5 - 20
Cobranças de falta
12 - 21
Bolas afastadas
6 - 9
Interceptações
4
AVLDisciplina
BUR- 3
Cartões amarelos
1 - 0
Cartões vermelhos
0
Escolha seu vencedor.
0%00%0
0%0
Premier League
| Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Sequência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 16 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
| ||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| ||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| ||
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| ||
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| ||
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
|
