Thống kê
VPLTóm tắt
PAR- 67%
Kiểm soát bóng
33% - 15
Tống số cú sút
9 - 2
Trúng mục tiêu
5 - 7
Phạt góc
4 - 12
Đã phạm lỗi
17 - 2
Việt vị
0
VPLTấn công
PAR- 15
Tống số cú sút
9 - 2
Trúng mục tiêu
5 - 9
Sút không trúng đích
3 - 4
Chặn pha dứt điểm
1
VPLPhòng ngự
PAR- 4
Cứu thua
2 - 17
Đá phạt
14
VPLThẻ phạt
PAR- 0
Thẻ vàng
2 - 1
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
30%3060%61
10%10
First League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| ||
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| ||
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| ||
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 0 |
|
