Sự kiện chính
SWI
NOR- 1 - 2M. Pinnock
B. Fox
- 1 - 1B. Fox
M. Pinnock
- F. Blake-Tracy
Thẻ vàng
- J. Guthrie
Thẻ vàng
- J. Williams
J. Wakeling
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
21%4437%80
42%91
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| ||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
|
