Sự kiện chính
SGR
FEY- O. Kiteishvili
E. Emegha
1 - 0 - M. Pedersen
Thẻ vàng
- J. Dilrosun
Thẻ vàng
- P. Waalemark
Thẻ vàng
- Q. Timber
Thẻ vàng
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
100%1
Europa League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
