Sự kiện chính
STI
DUM- J. Sowa
Thẻ vàng
- S. Honeyman
Thẻ vàng
- J. Allan
L. Fyfe
2 - 0 - T. Robson
Thẻ vàng
- J. Allan
Ghi bàn từ chấm 11m
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
9%155%6
36%4
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | -1 |
|
