Thống kê
STLTóm tắt
GNK- 49%
Kiểm soát bóng
51% - 10
Tống số cú sút
22 - 4
Trúng mục tiêu
5 - 5
Phạt góc
4 - 4
Đã phạm lỗi
15 - 2
Việt vị
1
STLTấn công
GNK- 10
Tống số cú sút
22 - 4
Trúng mục tiêu
5 - 2
Sút không trúng đích
10 - 4
Chặn pha dứt điểm
7
STLPhòng ngự
GNK- 5
Cứu thua
4 - 16
Đá phạt
6
STLThẻ phạt
GNK- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
First Division A
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
|
