Sự kiện chính
SOG
HOD- S. Granheim
Thẻ vàng
- 2 - 1S. Haugland
A. Roppen
- S. Pedersen
K. Skaanes
2 - 0 - L. Vapne
K. Skaanes
1 - 0
Thống kê
SOGTóm tắt
HOD- 53%
Kiểm soát bóng
47% - 8
Trúng mục tiêu
6 - 4
Phạt góc
5 - 0
Đã phạm lỗi
0 - 0
Việt vị
0
SOGTấn công
HOD- 8
Trúng mục tiêu
6 - 12
Sút không trúng đích
11
SOGPhòng ngự
HOD- 5
Cứu thua
6 - 0
Đá phạt
0
SOGThẻ phạt
HOD- 1
Thẻ vàng
0 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
19%1370%47
11%7
1. Division
Trực tiếp
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 55 | 28 | 27 | 42 |
| ||
| 5 | 0 - 0 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 38 | -1 | 35 |
| |
| 6 | 0 - 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 | 33 |
| |
| 12 | 1 - 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 38 | -7 | 24 |
| |
| 13 | 0 - 0 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 50 | -14 | 23 |
| |
| 14 | 1 - 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 49 | -13 | 22 |
|
Cập nhật lần cuối: 6 phút trước.
