Thống kê
SDWTóm tắt
ORL- 55%
Kiểm soát bóng
45% - 3
Trúng mục tiêu
3 - 2
Phạt góc
1 - 15
Đã phạm lỗi
15 - 1
Việt vị
2
SDWTấn công
ORL- 3
Trúng mục tiêu
3 - 4
Sút không trúng đích
6
SDWPhòng ngự
ORL- 2
Cứu thua
3 - 17
Đá phạt
16
SDWThẻ phạt
ORL- 1
Thẻ vàng
4 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
NWSL
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 | 61 |
| ||
| 2 | 30 | 18 | 4 | 8 | 45 | 31 | 14 | 58 |
| ||
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 43 | 28 | 15 | 55 |
| ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 53 | 42 | 11 | 41 |
| ||
| 11 | 30 | 11 | 3 | 16 | 39 | 47 | -8 | 36 |
| ||
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 44 | -6 | 33 |
|
