Sự kiện chính
RCB
TEL- Oliver Cawthorne
Thẻ vàng thứ hai
- 2 - 2
- 2 - 1
- 1 - 1
- D. Gardner
Ghi bàn từ chấm 11m
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0National League North
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| ||
| 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| ||
| 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| ||
| 22 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| ||
| 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 6 |
|

