Chọn người chiến thắng của bạn
0%067%2
33%1Southern Premier Division South
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 33 |
| ||
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 32 |
| ||
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | 13 | 31 |
| ||
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | -7 | 16 |
| ||
| 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | 16 |
| ||
| 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | -11 | 15 |
|



