Sự kiện chính
OAK
TUL- A. Souahy
Thẻ vàng
- O. Damm
Thẻ vàng
- D. Pacheco
Thẻ vàng
- G. Margvelashvili
Thẻ vàng
- 0 - 1A. Bibout
S. Stojanovic
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0Tây
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 38 | 4 | 44 |
| ||
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 34 | 29 | 5 | 43 |
| ||
| 7 | 29 | 10 | 12 | 7 | 30 | 29 | 1 | 42 |
| ||
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 47 | -9 | 39 |
| ||
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 | 38 |
| ||
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | 40 | 46 | -6 | 36 |
|

