Thống kê
NORTóm tắt
SWI- 51%
Kiểm soát bóng
49% - 3
Trúng mục tiêu
0 - 10
Phạt góc
1 - 7
Đã phạm lỗi
6 - 2
Việt vị
4
NORTấn công
SWI- 3
Trúng mục tiêu
0 - 4
Sút không trúng đích
2
NORPhòng ngự
SWI- 0
Cứu thua
3 - 0
Đá phạt
0
NORThẻ phạt
SWI- 0
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| ||
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
| ||
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| ||
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| ||
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
|
