Sự kiện chính
SVM
FCK- 2 - 2S. Hong
M. Fritz
- M. Fritz
Thẻ vàng
- M. Pourie
Ghi bàn từ chấm 11m
2 - 1 - 1 - 1P. Koronkiewicz
P. Sontheimer
- S. Risch
D. Blacha
1 - 0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
3. Liga
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 29 |
| ||
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 29 |
| ||
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 27 |
| ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| ||
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 |
| ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | 18 |
|
