Thống kê
MCITóm tắt
BUR- 71%
Kiểm soát bóng
29% - 16
Tống số cú sút
6 - 7
Trúng mục tiêu
2 - 6
Phạt góc
2 - 11
Đã phạm lỗi
5 - 0
Việt vị
3 - 16
Ném biên
15
MCITấn công
BUR- 16
Tống số cú sút
6 - 7
Trúng mục tiêu
2 - 5
Sút không trúng đích
4 - 4
Chặn pha dứt điểm
0 - 3
Phản công
0
MCIChuyền bóng
BUR- 25
Tổng số quả tạt
16
MCIPhòng ngự
BUR- 7
Phát bóng
8 - 2
Cứu thua
5 - 8
Đá phạt
11
MCIThẻ phạt
BUR- 1
Thẻ vàng
0 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Premier League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 21 |
| ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 |
| ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |
|
