LAT-Form
LAT- Goal Scored (Conceded)
- 9/6
- Trận đấu có trên 2,5 bàn thắng
- 2/5
- Cả hai đội đều ghi bàn
- 3/5
FOR-Form
FOR- Goal Scored (Conceded)
- 3/6
- Trận đấu có trên 2,5 bàn thắng
- 2/5
- Cả hai đội đều ghi bàn
- 2/5
Chọn người chiến thắng của bạn
Grp. B
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
