Sự kiện chính
INV
QP- D. Thomas
Thẻ vàng
- J. Davidson
C. Harper
1 - 2 - K. Bray
Thẻ vàng
- 0 - 2
- 0 - 1D. Thomas
B. Hepburn
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 20 |
| ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 19 |
| ||
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| ||
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 11 |
| ||
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 20 | -8 | 10 |
| ||
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 22 | -14 | 7 |
|
