Thống kê
HAETóm tắt
AIK- 54%
Kiểm soát bóng
46% - 18
Tống số cú sút
4 - 6
Trúng mục tiêu
1 - 5
Phạt góc
0 - 15
Đã phạm lỗi
11 - 1
Việt vị
2
HAETấn công
AIK- 18
Tống số cú sút
4 - 6
Trúng mục tiêu
1 - 7
Sút không trúng đích
2 - 5
Chặn pha dứt điểm
1
HAEPhòng ngự
AIK- 1
Cứu thua
6 - 13
Đá phạt
16
HAEThẻ phạt
AIK- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 21 | 29 | 46 |
| ||
| 4 | 24 | 11 | 9 | 4 | 43 | 30 | 13 | 42 |
| ||
| 5 | 24 | 11 | 8 | 5 | 37 | 24 | 13 | 41 |
| ||
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| ||
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 42 | -4 | 34 |
| ||
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 25 | 5 | 30 |
|
