Sự kiện chính
GUB
ACR- D. Bulevardi
Thẻ đỏ
- J. Mbakogu
Ghi bàn từ chấm 11m
1 - 2 - E. Kabashi
Thẻ vàng thứ hai
- 0 - 2
- 0 - 1A. Montalto
Ghi bàn từ chấm 11m
Chọn người chiến thắng của bạn
8%161%8
31%4Grp. B
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|

