Thống kê
GILTóm tắt
SHR- 49%
Kiểm soát bóng
51% - 6
Tống số cú sút
14 - 2
Trúng mục tiêu
3 - 2
Phạt góc
5 - 10
Đã phạm lỗi
14 - 4
Việt vị
4
GILTấn công
SHR- 6
Tống số cú sút
14 - 2
Trúng mục tiêu
3 - 2
Sút không trúng đích
7 - 2
Chặn pha dứt điểm
4
GILPhòng ngự
SHR- 3
Cứu thua
1 - 18
Đá phạt
14
GILThẻ phạt
SHR- 1
Thẻ vàng
2 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
League Two
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| ||
| 9 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| ||
| 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
|
