Thống kê
FIOTóm tắt
PIS- 56%
Kiểm soát bóng
44% - 1.16
Bàn thắng dự kiến
0.575 - 15
Tống số cú sút
7 - 5
Trúng mục tiêu
1 - 4
Phạt góc
3 - 8
Đã phạm lỗi
19 - 0
Việt vị
2 - 10
Ném biên
11
FIOTấn công
PIS- 15
Tống số cú sút
7 - 5
Trúng mục tiêu
1 - 5
Sút không trúng đích
5 - 5
Chặn pha dứt điểm
1 - 3
Phản công
1
FIOChuyền bóng
PIS- 12
Tổng số quả tạt
11 - 537
Tổng số đường chuyền
401
FIOPhòng ngự
PIS- 5
Phát bóng
5 - 1
Cứu thua
4 - 21
Đá phạt
8 - 11
Phá bóng
16 - 7
Đánh chặn
11
FIOThẻ phạt
PIS- 3
Thẻ vàng
3 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Serie A
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| ||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 |
| ||
| 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 13 |
| ||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
| ||
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| ||
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
|
