Sự kiện chính
ETA
CHB- 2 - 4
- 1 - 4
- 1 - 3
- 0 - 3
- 0 - 2
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Second Professional League
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | 24 |
| ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | 24 |
| ||
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 22 |
| ||
| 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 17 |
| ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| ||
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 17 |
|
