Thống kê
EGETóm tắt
ODD- 48%
Kiểm soát bóng
52% - 3
Trúng mục tiêu
4 - 5
Phạt góc
3 - 0
Đã phạm lỗi
0 - 0
Việt vị
0
EGETấn công
ODD- 3
Trúng mục tiêu
4 - 8
Sút không trúng đích
8
EGEPhòng ngự
ODD- 3
Cứu thua
3 - 0
Đá phạt
0
EGEThẻ phạt
ODD- 2
Thẻ vàng
0 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 63 | 34 | 29 | 49 |
| ||
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 39 | 14 | 45 |
| ||
| 6 | 26 | 12 | 3 | 11 | 35 | 34 | 1 | 39 |
| ||
| 7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 52 | -10 | 35 |
| ||
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 50 | -11 | 33 |
| ||
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 64 | 65 | -1 | 32 |
|
